Cuando faltan aproximadamente dos semanas para el regreso de la Red Bull Air Race a las ciudades de Porto y Gaia, ya podemos conocer el programa oficial, que además de la carrera en sí, está lleno de actividades adicionales que no dejarán indiferente a nadie.
El regreso de Red Bull Air Race es muy esperado por muchos. Hemos tenido que esperar diez años para que vuelvan los mejores pilotos de aviación deportiva en la sexta etapa de la Red Bull Air Race World Championship.
He tenido la oportunidad de asistir dos años y es un evento súper recomendado. Mi consejo es que madruguéis mucho si queréis coger un buen sitio y pensar que de ese sitio no os váis a mover hasta que termine la carrera. Si podéis llevar algo acolchadito o alguna que otra silla plegable no estaría de más. El suelo de Oporto es muy duro 😛
La posición privilegiada para el público es en la parte de Vila Nova de Gaia, próxima al puente Luis I. Desde allí veréis prácticamente todo el recorrido y disfrutaréis del súper loop que realizarán para encarar el tramo final de la carrera.
Programa oficial Red Bull Air Race Oporto 2017
Sábado 2 Sep – Qualifying | 10:00 | Apertura de puertas | |
11:00 | Calibración de vuelo | ||
11:25 | Actividad paralela – display de YAK 52 | ||
11:30 | Actividad paralela – display de C45 Twinbeech | ||
11:45 | COPA CHALLENGER – Entrenamiento Libre | ||
13:50 | MASTER CLASS – Entrenamiento Libre | ||
15:05 | Actividad paralela – salto en parapente de Manuel Tejero | ||
15:15 | COPA CHALLENGER – Clasificación | ||
16:00 | MASTER CLASS – Clasificación | ||
17:30 | Actividad paralela – Vuelo de Bulls DC-6 | ||
17:35 | Actividad paralela – Salto de los paracaidistas con traje de la Red Bull Skydive Team | ||
19:00 | Cierra de puertas | ||
Domingo 3 Sep – Race | 10:00 | Apertura de puertas | |
11:00 | Sesión de autógrafos | ||
Paseo del público por el hangar | |||
11:15 | Calibración de vuelo | ||
12:00 | COPA CHALLENGER | ||
12:55 | Ceremonia Inaugural | ||
12:55 | Actividad paralela – Salto de la Bandera con el Red Bull Skydive Team | ||
13:00 | MASTER CLASS – Primera ronda | ||
14:10 | Actividad paralela – salto en parapente de Manuel Tejero | ||
14:20 | Actividad paralela – vuelo de los Bulls DC-6 | ||
14:25 | Actividad paralela – display del YAK 52 | ||
14:35 | COPA CHALLENGER CLASS – Ceremonia de entrega de premios | ||
14:45 | Actividad paralela – display del C45 Twinbeech | ||
15:00 | MASTER CLASS – Segunda ronda | ||
15:30 | MASTER CLASS – Final a 4 | ||
15:55 | MASTER CLASS – Ceremonia de entrega de premios | ||
16:35 | Celebración de los ganadores | ||
17:00 | Cierre de Puertas |
Más información en la web oficial de RedBull
Escribe una respuesta